SURPLUS AND HARD-TO-FIND DIESEL PARTS LIST
NW Fuel has an extensive inventory of over 1500 surplus and difficult to find diesel injection component parts.
To search this list by specific item number, press CTRL + F and type in the part number to see if we have it in stock.
To place an order please call us at 604-882-3835 and we will ship it to you.
Item Number | Description | AFS |
ZEX029620-5010 | OIL SEAL | 1.0 |
ZEX025803-1310 | WOODRUFF KEY | 1.0 |
TOP COVER – DODGE | NWF Pump Top Cover (Dodge 184/205 VE) | 1.0 |
P569383 | Donaldson Fuel Filter 9 Micron (Fass FF1010 – For HD Series) | 1.0 |
P569381 | Donaldson Fuel Filter 3 Micron (Fass FF1003 – For HD Series) | 1.0 |
P551311 | Donaldson Fuel Filter (WS3003 – Titanium Series) Longer Filter without drain 3 Mic. (1″-14 Thread) | 1.0 |
NR21-4 | RIVET | 1.0 |
NK1-22 | Delphi Key | 2.0 |
N-017-125-1 | FUSE 50A | 4.0 |
M-7L552 | Gasket | 5.0 |
M-3001147 | Spring | 5.0 |
LDFN0581 | Lucas Nozzle | 3.0 |
HTK134 | Delphi Injector Seal Kit (John Deere E1) | 24.0 |
HTK133 | Delphi Injector Seal Kit (John Deere A3) | 25.0 |
HTK131 | Delphi Injector Seal Kit (John Deere A/E3.6) | 18.0 |
HTK127 | Delphi Seal Kit | 6.0 |
HTK121 | Delphi Injector Seal Kit (DD Series 60, DDEC V-E3 VOLVO/MACK D13) | 6.0 |
HTK119 | Delphi Injector Seal Kit (DD Series 60) | 44.0 |
HK1010 | Bosch INA Bearing | 2.0 |
HFP943 | Delphi Transfer Pump (03-04 5.9L Side of Filter Housing) | 1.0 |
HFP922 | Delphi Transfer Pump (Chev 99-00 Chev 6.5L) | 2.0 |
HFP701 | Delphi Feed Pump | 2.0 |
GK1545-3220 | Zexel Gasket Kit | 1.0 |
GK1314-2820 | Zexel Gasket Kit | 7.0 |
GK1314-2120 | Zexel Gasket Kit | 1.0 |
G050 | Dipaco Dual Coil Glow Plug (6.5L) | 8.0 |
F 01M 100 114 | Bosch Mounting O-Ring | 2.0 |
F 00R J01 456 | Bosch O-Ring | 12.0 |
F 00R 0P0 883 | Bosch Bushing | 3.0 |
F 00R 0P0 352 | Bosch O-Ring | 5.0 |
F 00N 202 726 | Bosch O-Ring | 4.0 |
F 00N 202 702 | Bosch Shaft | 1.0 |
F 00N 202 665 | Bosch Driveshaft | 1.0 |
F 00N 202 658 | Bosch Sealing Ring | 1.0 |
F 00N 202 418 | Bosch Parts Set | 1.0 |
F 00N 202 307 | Bosch Fitting | 2.0 |
F 00N 202 193 | Bosch Torque Oval-Head Screw | 6.0 |
F 00N 201 973 | Bosch Parts Set | 1.0 |
F 00N 201 857 | Bosch O-Ring | 9.0 |
F 00N 201 331 | Bosch Shaft Seal | 1.0 |
F 00N 200 989 | Bosch Fitting | 2.0 |
F 00E 200 266 | Bosch HP Pump Seal Kit (6.0L HP Oil Pump) | 3.0 |
F 002 D16 017 | Bosch Driveshaft Bushing | 1.0 |
F 002 A11 350 | Bosch Seal | 1.0 |
F 002 A11 231 | Bosch Sealing Plate | 2.0 |
E9N5862 | Dipaco Plunger Return Spring **See Notes* | 12.0 |
DS189C | Dipaco Capscrew | 6.0 |
DS1650 | Dipaco Main Shaft Bearing | 1.0 |
DS110 | Dipaco Screw | 4.0 |
DR 104 | Washer | 8.0 |
DR 100 | Washer | 1.0 |
DPS0008 | Dipaco P/S External O-Ring | 3.0 |
DPS0001 | GASKET, Nozzle tip (Copper washer (HEUI 7.3L Powerstroke & Navistar) | 100.0 |
DPE605 | Dipaco Injector Banjo Connector 10mm | 3.0 |
DPE46610 | Dipaco Pump Kit (DT466) | 5.0 |
DPE30200 | Dipaco Decal | 10.0 |
DNW5-17W4 | Dipaco Leak Off Washer | 183.0 |
DBM68356 | Dipaco Gasket Kit | 6.0 |
D9N5822 | Dipaco Thrust Washer | 1.0 |
D9M9729 | Dipaco O-Ring | 3.0 |
D9L6863 | Dipaco Transfer Pump Housing | 2.0 |
D97188896 | Dipaco Lower Valve Cover Gasket | 2.0 |
D8N9374 | Dipaco Gasket | 3.0 |
D8N5117 | Dipaco Bonnet Retaining Bushing | 5.0 |
D8N0628 | Dipaco Camshaft Bearing | 3.0 |
D8M1584 | Dipaco Nozzle Kit | 1.0 |
D7W8120 | Dipaco Bonnet Retaining Bushing | 6.0 |
D7W4486 | Dipaco Injector Washer (Purple) | 2.0 |
D7W4483 | Dipaco Injector Washer (Red) | 18.0 |
D7W4482 | Dipaco Injector Washer (Green) | 21.0 |
D7N8779 | Dipaco Gasket | 5.0 |
D7N3104 | Dipaco Gasket | 8.0 |
D7N1046 | Dipaco Gasket | 3.0 |
D7L0552 | Dipaco Gasket | 4.0 |
D7C6617 | Dipaco Bonnet Retaining Bushing | 1.0 |
D70821 | Dipaco Spring | 8.0 |
D70815 | Dipaco Seal | 10.0 |
D70812 | Dipaco Bushing | 2.0 |
D70809 | Dipaco Tach Shaft Seal | 3.0 |
D70723 | Dipaco Tach Shaft Bushing | 6.0 |
D70415 | Dipaco Viton O-Ring | 2.0 |
D6V6921 | Dipaco O-Ring | 2.0 |
D6N2843 | Dipaco Gasket | 1.0 |
D6I2003 | Dipaco Governor Gasket | 5.0 |
D6I2002 | Dipaco Gasket | 14.0 |
D6D3031 | Dipaco Screw | 20.0 |
D5M6509 | Dipaco O-Ring | 5.0 |
D5L8991 | Dipaco Gasket | 14.0 |
D590GB190D | Dipaco Gasket | 22.0 |
D590GB1143 | Dipaco Nozzle Dust Seal | 42.0 |
D56AX456 | Dipaco Mounting O-Ring | 10.0 |
D4N9337 | Dipaco Gasket | 8.0 |
D4N4431 | Dipaco Gasket | 15.0 |
D4N3779 | Dipaco Drive Gear Key | 5.0 |
D4N3713 | Dipaco Seal | 5.0 |
D4N260 | Dipaco Seal | 5.0 |
D4N1828 | Dipaco Fuel Valve | 1.0 |
D4N1767 | Dipaco Fuel Valve | 2.0 |
D4N1723 | Dipaco Governor Weight Shield | 1.0 |
D4N0975 | Dipaco Gasket | 2.0 |
D4N0595 | Dipaco Gasket | 4.0 |
D4N0556 | Dipaco Gasket | 10.0 |
D4N0511 | Dipaco Flyweight Dowel | 3.0 |
D4N0508 | Dipaco Gasket | 7.0 |
D4N0505 | Dipaco Gasket | 9.0 |
D4N0402 | Dipaco Housing Gasket | 9.0 |
D4M8303 | Dipaco O-Ring | 12.0 |
D42126 | Dipaco Banjo Bolt | 2.0 |
D42101 | NON-RETURN VALVE | 1.0 |
D42100 | NON-RETURN VALVE | 1.0 |
D4025150 | Dipaco Nozzle Gasket | 121.0 |
D4010296 | Dipaco Plunger | 1.0 |
D3926722 | Dipaco Square Shoulder Oil Seal | 9.0 |
D3909886 | INJ. SLEEVE | 6.0 |
D3803477 | SEAL KIT | 3.0 |
D37148 | Dipaco Nozzle Gasket | 24.0 |
D3347937 | Dipaco Injector Body O-Ring | 12.0 |
D3080837 | Dipaco Pump Mounting Gasket | 20.0 |
D3063052 | Dipaco Front Housing Gasket | 26.0 |
D3062676 | Dipaco Main Shaft Seal | 11.0 |
D3056415 | Dipaco O-Ring | 10.0 |
D3046680-9 | THROTTLE SHAFT | 2.0 |
D3046680-8 | THROTTLE SHAFT | 4.0 |
D3033742 | Dipaco Gear Pump Plug | 4.0 |
D3025458 | Dipaco Plug | 2.0 |
D3024215 | Dipaco Bushing | 1.0 |
D3021676 | Dipaco Aneroid Plunger | 1.0 |
D3021068 | Dipaco Aneroid Barrel | 2.0 |
D3012537 | Dipaco Cup | 6.0 |
D3010510 | Dipaco O-Ring | 25.0 |
D3010242 | Dipaco AFC Gasket Kit | 1.0 |
D3009625 | Dipaco Main Shaft Seal | 11.0 |
D3006430-1 | AFC SHAFT ASSB | 1.0 |
D3006350-3 | Dipaco AFC Throttle Shaft | 1.0 |
D3002055 | Dipaco Torque Spring | 1.0 |
D2W4037 | Dipaco Seal | 4.0 |
D2P8669 | Dipaco Gasket | 9.0 |
D2H3934 | Dipaco Large O-Ring | 2.0 |
D2H3932 | Dipaco Oil O-Ring | 5.0 |
D279274 | Dipaco Nozzle Gasket | 122.0 |
D251044 | Dipaco Chamber Dust Seal | 22.0 |
D213769 | Dipaco Ball | 20.0 |
D2136717 | Dipaco Pump Mount Gasket | 9.0 |
D212668 | Dipaco Main Shaft Key | 7.0 |
D212605 | Dipaco AFC Governor Gear | 1.0 |
D193736 | Dipaco Body O-Ring | 57.0 |
D181466 | Dipaco Lock Washer **No Longer Available** | 14.0 |
D1811230C2 | Dipaco Straight Adapter | 23.0 |
D1804332C1 | Dipaco Return Hose Adapter | 16.0 |
D179836 | Dipaco AFC Valve Spring | 1.0 |
D179824 | Dipaco AFC Valve Spring **No Longer Available** | 2.0 |
D163945 | Dipaco Snap Ring | 10.0 |
D153238 | Dipaco High Speed Spring | 1.0 |
D143855 | Dipaco Weight Spring | 3.0 |
D141623 | Dipaco Idle Plunger (5) | 4.0 |
D140927 | Dipaco Idle Plunger (60) | 2.0 |
D140925 | Dipaco Idle Plunger (50) | 2.0 |
D140418 | Dipaco Idle Plunger (37) | 2.0 |
D131-3719 | Dipaco Bonnet O-Ring | 24.0 |
D114-8718 | Dipaco Bonnet O-Ring N/S | 38.0 |
D114-3364 | Dipaco Bleed Screw Washer | 60.0 |
D11177-54020 | Dipaco Nozzle Washer | 8.0 |
D104038 | Dipaco Main Shaft Seal | 5.0 |
D101842 | Dipaco Shim | 34.0 |
D101404C | Copper Washer | 2.0 |
D10137537 | Dipaco Gasket | 5.0 |
D100764 | Dipaco Front Housing Gasket | 39.0 |
D100478 | Dipaco O-Ring | 18.0 |
CS11037 | 6.7L Dodge Fuel Filter (2007-2012) | 1.0 |
AP63812BJ | Alliant Power HEUI BJ Injector Reman (Navistar 99 I530E 230-300 HP) | 2.0 |
AP63807BC | Alliant Power HEUI BC Injector Reman (Navistar 95-97 DT466E 195-230 HPP) | 1.0 |
AP63564 | Alliant Power Callibration Resistor #8 | 1.0 |
AP63489 | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor | 1.0 |
AP63459 | Alliant Power Exhaust Gas Recirculation Valve (04-06 VT365) | 1.0 |
AP63453 | Crankshaft Position (CKP) Sensor | 1.0 |
AP63443 | Alliant Power Turbo Wastegate Solenoid (94-02 6.5L) | 1.0 |
AP63439 | Alliant Power Exhaust Gas Recirculation Valve Reman (04.5-07 F250/550/Excursion, 04.5-10 E-Series) | 1.0 |
AP63429 | Alliant Power Pressure Sensor (94-97 F/E-Series, 98-03 DT466E/I530E/DT466/530/HT530) | 1.0 |
AP63405 | Alliant Power Glow Plug Relay (94-03 F250/F550, 00-02 F650/F750, 00-02 Excursion, 95-03 E-Series, 94-03 T444E) | 1.0 |
AP0090 | Alliant Power Injection Pressure Regulator Valve Seal Kit (04-06 DT466/570/HT570, 07-14 MaxxForce DT/9/10, 15 N9/N10) | 1.0 |
AP0030 | Alliant Power G2.8 Injector Harness Connector (03-07 F-Series/Excursion, 04-10 E-Series, 06-10 4.5L LCF, 03-07 VT365, 06 VT275, 07-10 MaxxForce 5) | 4.0 |
AP0024 | Alliant Power DS Pump 8″ Wiring Harness Extension (92-02 6.5L) | 1.0 |
AP0017 | Alliant Power G2.8 Injector Connector Removal Tool (03-10 6.0L, 06-10 4.5L LCF, 03-07 VT365, 06 VT275, 07-10 MaxxForce 5) | 1.0 |
AP0005 | Alliant Power Exhaust Gas Recirculation Valve O-Ring Kit (03-07 F-Series/Excursion, 04-10 E-Series, 03-04 VT365) | 1.0 |
97351488 | SEAL | 2.0 |
949150-0210 | OIL SEAL | 1.0 |
949140-2030 | Denso O-Ring | 8.0 |
949040-7070 | Denso Bolt | 1.0 |
949010-2530 | Denso Washer | 2.0 |
949010-2490 | Denso Washer | 2.0 |
949007-5390 | Denso Screw | 10.0 |
949002-0500 | Denso Screw | 2.0 |
9440 080 022 EX | Bosch Supply Pump (Ford 7.8L) | 1.0 |
9430 082 741 | Bosch Mechanical Injector Reman (Ford) | 6.0 |
9120-008A | Delphi Screw | 9.0 |
9045-137A | Delphi Gasket | 33.0 |
904-222 | ICP PIGTAIL | 1.0 |
904-204 | Dorman Oil & Secondary Filter Cap (Ford 6.0L) | 1.0 |
904-129 | Dorman Injector Feed Line Cyl 1 & 8 (LB7) | 2.0 |
904-128 | Dorman Injector Feed Line Cyl 3 & 6 (LB7) | 2.0 |
904-127 | Dorman Injector Feed Line Cyl 4 & 5 (LB7) | 2.0 |
904-126 | Dorman Injector Feed Line Cyl 2 & 7 (LB7) | 2.0 |
9007-188 | Delphi Key | 7.0 |
8F3469 | RING | 2.0 |
7243-088B | Delphi Regulating Sleeve Assembly | 1.0 |
7243-073 | Delphi Pump Housing and Stud | 1.0 |
7240-20A | Delphi Vent Screw Assembly | 4.0 |
7189-311 | GOVERNOR COVER TRAPPED SEAL | 3.0 |
7189-291 | Delphi Connector Tab | 14.0 |
7189-233 | RUBBER RING | 2.0 |
7189-093 | Delphi E-Clip | 20.0 |
7189-040 | Delphi Nut | 1.0 |
7189-030 | Delphi Cam Follower | 5.0 |
7189-024 | Delphi Spring Plate | 10.0 |
7189-012 | Delphi Head Locating Fitting Plug | 2.0 |
7189-003 | Delphi Drive Shaft Lock Screw | 5.0 |
7189-002 | Delphi Lock Timing Washer | 9.0 |
7185-973 | Delphi O-Ring | 3.0 |
7185-950HL | Delphi O-Ring | 8.0 |
7185-950GB | Delphi O-Ring | 9.0 |
7185-950FK | Delphi O-Ring | 7.0 |
7185-950DV | Delphi O-Ring | 10.0 |
7185-837 | Delphi Spring Pin Guide | 24.0 |
7185-794 | Delphi Governor Cover Trapped Seal | 2.0 |
7185-758 | Delphi Drive Shaft Nut | 14.0 |
7185-694A | Delphi Tamper Resistant Plug | 10.0 |
7185-670A | Delphi Spring Trimmer | 9.0 |
7185-633 | Delphi Ball | 9.0 |
7185-501 | Delphi Circlip | 6.0 |
7185-330 | Delphi Timing Lock Washer | 27.0 |
7185-312 | Delphi Thermal Wax Motor | 1.0 |
7185-247 | Delphi Regulating Piston Retainer | 10.0 |
7185-223 | Delphi Spring Clip | 98.0 |
7185-213B | Delphi Protection Cap | 9.0 |
7185-177 | Delphi Drive Shaft Lock Screw | 1.0 |
7183-209 | Delphi Advance Housing Gasket | 1.0 |
7183-200C | Delphi O-Ring | 13.0 |
7183-200B | Delphi O-Ring 5.1X1.6MM | 1.0 |
7183-200AR | O RING | 1.0 |
7182-621F | Delphi Metering Valve | 2.0 |
7182-578 | Delphi Pin | 3.0 |
7182-537D | Delphi Control Bracket | 1.0 |
7182-447AG | Delphi Delivery Valve Assembly | 1.0 |
7182-23A | Delphi Stud | 8.0 |
7182-234 | Delphi Filter | 9.0 |
7182-189 | Delphi Drive Shaft Nut | 5.0 |
7180-872A | GOVERNOR COVER | 1.0 |
7180-453 | Delphi Gasket | 23.0 |
7180-167 | CAM RING | 1.0 |
7174-895D | Delphi Torque Screw M5X0.8-6G | 33.0 |
7174-67BN | Delphi Cam Ring and Scroll Plate Kit | 1.0 |
7174-665D | Delphi Damper | 1.0 |
7174-594N | Delphi Screw | 9.0 |
7174-067DZ | CAM RING AND SCROLL PLATE KIT | 1.0 |
7167-983A | Delphi Spring Guide | 9.0 |
7167-89 | Delphi Thrust Sleeve | 1.0 |
7167-746 | Delphi Olive Seal | 6.0 |
7167-523 | Delphi Plug | 2.0 |
7167-331 | Delphi Lock Washer | 20.0 |
7167-183F | Delphi Transfer Pressure Spring and Guide | 1.0 |
7167-183A | Delphi Transfer Pressure Spring and Guide | 2.0 |
7139-615C | Delphi Plug | 6.0 |
7139-590 | Delphi Drive Shaft Oil Seal | 1.0 |
7139-559E | METERING VALVE | 1.0 |
7139-559AG | METERING VALVE | 1.0 |
7139-31 | Delphi Retainer | 4.0 |
7139-205 | Delphi Shaft | 1.0 |
7139-184 | Delphi Sleeve | 4.0 |
7139 740 | Delphi Gasket | 7.0 |
7135-78D | GOVERNOR COVER | 2.0 |
7135-76AE | Delphi Governor Arm Kit | 1.0 |
7135-74C | Delphi Regulating Sleeve and Piston Assembly | 1.0 |
7135-72S | ROLLER AND SHOE KIT | 1.0 |
7135-72P | Delphi Roller and Shoe Kit | 1.0 |
7135-277M | Delphi Overhaul Kit Boost Diaphragm Assembly | 1.0 |
7135-277L | Delphi Overhaul Kit | 2.0 |
7135-277K | Delphi Overhaul Kit | 1.0 |
7135-277F | Delphi Overhaul Kit | 2.0 |
7135-189 | ROLLER AND SHOE KIT | 2.0 |
7133-114 | Delphi Seal | 16.0 |
7123-975 | Delphi Cam Ring Screw | 1.0 |
7123-914J | Delphi Governor Weight | 4.0 |
7123-770U | Delphi Throttle Shaft | 4.0 |
7123-725B | Delphi Lever | 11.0 |
7123-724M | Delphi Throttle Lever | 1.0 |
7123-515A | Delphi Gasket | 27.0 |
7123-497 | Delphi Rack | 1.0 |
7123-490AH | METERING VALVE | 2.0 |
7123-453D | SPRING LINK | 2.0 |
7123-293C | Delphi Spring | 8.0 |
7123-094G | Delphi Governor Spring | 15.0 |
7123-093 | Delphi Guide | 7.0 |
7123-092 | Delphi Spring | 9.0 |
7123-033E | Delphi Regulating Spring | 7.0 |
7123 620 | Delphi Filter | 6.0 |
6801060 | Delphi Nozzle | 6.0 |
6801058 | Delphi Nozzle | 2.0 |
68005256AA | Throttle Body Gasket | 1.0 |
6760531 | INJECTOR | 2.0 |
6683023 | Seal (Kubota) | 1.0 |
6680812 | Roller Bearing | 1.0 |
6418-053A | Delphi Name Plate | 5.0 |
615-202 | Dorman Valve Cover & Injector Harness Kit (Ford 94-97 7.3L) | 1.0 |
5855 30BB | Delphi Seal | 6.0 |
5855 30 | Delphi Seal | 9.0 |
5621789-R | Delphi Injector Nozzle | 2.0 |
5621597A | NOZZLE | 1.0 |
5621251R | AFTERMARKET NOZZLE | 10.0 |
5334-270A | Delphi Hex Head Screw | 9.0 |
5334-245 | Delphi Drive Plate Screw | 4.0 |
5330-344 | Delphi Nut | 10.0 |
506791 | Delphi Weight Kit | 1.0 |
505175 | Delphi Nut | 17.0 |
503320 | Delphi Bearing Plate Gasket | 2.0 |
500378 | GASKET | 2.0 |
4W7015 | INJECTOR | 4.0 |
499000-6160 | Denso Rail Pressure Transducer | 1.0 |
43363 | Stanadyne Drive Shaft Seal (605379) | 2.0 |
43242 | FM100 Electric Lift Pump Kit | 2.0 |
40215 | LOW FRICTION FC PARTS KIT | 1.0 |
37588 | PIN, TIMING | 1.0 |
36810 | Standyne Element | 1.0 |
36146 | Stanadyne Pin | 1.0 |
36112 | Stanadyne Piston .012 | 1.0 |
35890 | Stanadyne LLA Spring | 1.0 |
35782 | Stanadyne Snub Ring | 8.0 |
35685 | Stanadyne O-Ring | 7.0 |
35501 | Stanadyne Spring | 1.0 |
35468 | Stanadyne Snubber Plate | 3.0 |
35167 | Stanadyne Drive Shaft | 1.0 |
35166 | Stanadyne Cap | 2.0 |
35102 | INJECTOR | 6.0 |
34701 | Stanadyne Advance Piston | 1.0 |
34650 | Stanadyne Spring | 1.0 |
34639 | Stanadyne Plug | 3.0 |
34357 | Stanadyne Drive Shaft | 3.0 |
34284 | Stanadyne Spring | 3.0 |
34282 | Stanadyne Spring | 1.0 |
34245 | Stanadyne Plug | 2.0 |
33959 | Stanadyne FM100 Element | 3.0 |
33922 | Stanadyne Screw | 2.0 |
33905 | Stanadyne Plug | 9.0 |
33855 | Stanadyne Thrust Washer | 1.0 |
33613 | Stanadyne O-Ring | 5.0 |
33365 | Stanadyne Bellows | 1.0 |
33346 | Stanadyne Spring | 1.0 |
33287 | Stanadyne Spring | 1.0 |
33252 | Stanadyne Spring | 1.0 |
33193 | Stanadyne Spring | 1.0 |
33012 | Stanadyne Socket Head Screw | 7.0 |
32966 | METERING VALVE | 1.0 |
32948 | Stanadyne O-Ring | 38.0 |
32947 | Stanadyne Teflon Washer | 3.0 |
32894 | Stanadyne Spacer | 4.0 |
32787 | Stanadyne Washer | 10.0 |
32642 | Stanadyne Plug | 4.0 |
32555 | Stanadyne Spring | 1.0 |
32554 | Stanadyne Spring | 1.0 |
32228 | Stanadyne Screen | 3.0 |
32080 | Stanadyne Torque Screw | 16.0 |
31620 | Stanadyne Liner | 10.0 |
31348 | Stanadyne Reg Piston Bushing | 12.0 |
31013 | Stanadyne Blade Retainer T/P | 3.0 |
30978 | Stanadyne Insert T/P | 2.0 |
30931 | Stanadyne Cap | 7.0 |
30881 | Stanadyne Thrust Bearing | 1.0 |
30875 | Stanadyne Lock Nut | 2.0 |
30791 | Stanadyne Spring | 1.0 |
30790 | Stanadyne Spring | 1.0 |
30788 | Stanadyne Cap | 7.0 |
30777 | Stanadyne Idle Spring | 1.0 |
30776 | Stanadyne Spring | 2.0 |
30770 | Stanadyne Press Tap Screw T/P | 2.0 |
30768 | Stanadyne Pivot Shaft Plate | 1.0 |
3063056 | WASHER | 2.0 |
30607 | Stanadyne Tag | 1.0 |
30598 | Stanadyne PMD Transfer Pad | 4.0 |
30493 | Stanadyne Inlet Fitting | 1.0 |
30488 | Stanadyne Spring | 1.0 |
30440 | Stanadyne Head Locating Screw | 4.0 |
30416 | Stanadyne Porting Screw T/P | 5.0 |
30413 | Stanadyne Solenoid Lock Plate | 1.0 |
30405 | Stanadyne Gasket Kit | 1.0 |
30391 | Stanadyne Torque Screw | 7.0 |
30388 | Stanadyne Torque Screw | 4.0 |
30387 | Stanadyne Woodruff Key | 1.0 |
30373 | Stanadyne Spring Washer | 1.0 |
30347 | Stanadyne Snubber Plate (5068) | 8.0 |
30343 | Stanadyne O-Ring | 12.0 |
30339 | Stanadyne Delivery Valve Stop | 2.0 |
30275 | Stanadyne Rectangular Seal | 5.0 |
30272 | Stanadyne Roll Pin | 5.0 |
30262 | Stanadyne Plunger | 4.0 |
30245 | Stanadyne Spring **OBSOLETE** | 5.0 |
30242 | Stanadyne Retaining Ring | 2.0 |
302202 | EGR Delete (Half Kit) Fits F350 (2011-2013) | 1.0 |
30117 | Stanadyne Screw | 8.0 |
30097 | Stanadyne Torque Screw | 3.0 |
30095 | Stanadyne Advance Cover Seal | 1.0 |
30094 | Stanadyne Torque Screw | 4.0 |
30093 | Stanadyne Piston Ring | 14.0 |
30092 | Stanadyne Retaining Pin | 5.0 |
30091 | Stanadyne Advance Spring | 3.0 |
30025 | Stanadyne Intermediate Plate | 5.0 |
3 424 601 100 | Bosch Retainer | 2.0 |
3 420 500 103 | Bosch Cover | 2.0 |
3 414 612 005 | Bosch Spring | 3.0 |
3 410 210 004 | Bosch O-Ring | 3.0 |
2P8763 | GASKET | 17.0 |
29919 | Stanadyne Needle Roller | 8.0 |
29899 | Stanadyne Clear Bowl | 2.0 |
29857 | Stanadyne DS O/S | 27.0 |
29672 | Stanadyne Cap | 9.0 |
29671 | Stanadyne Torque Screw Nut | 2.0 |
29557 | Stanadyne Thrust Washer | 1.0 |
29556 | Stanadyne Lock Washer | 3.0 |
29555 | Stanadyne O-Ring | 3.0 |
29530 | Stanadyne Governor Spring | 1.0 |
29525 | Stanadyne O-Ring | 5.0 |
294285-0010 | Denso O-Ring (Common Rail) | 1.0 |
294200-0160 | Denso Suction Control Valve | 1.0 |
29349 | Stanadyne Data Trac Disc Shim | 2.0 |
29343 | Stanadyne Thrust Bearing | 1.0 |
2916 710 615 | Bosch Copper Sealing Washer | 572.0 |
29136 | Stanadyne Retaining Clip | 6.0 |
29078 | Stanadyne Idle Spring | 1.0 |
29049 | Stanadyne Spring | 8.0 |
29045 | Stanadyne Plug Assembly | 1.0 |
29043 | Stanadyne Piston | 1.0 |
28993 | Stanadyne Connector | 1.0 |
28923 | Stanadyne Seal | 25.0 |
28869 | Stanadyne O-Ring 6.5 Bowl | 5.0 |
28749 | Stanadyne Bearing | 5.0 |
28534 | Stanadyne Set Screw | 3.0 |
28463 | Stanadyne Spring | 8.0 |
28397 | Stanadyne Spring | 1.0 |
28363 | Stanadyne Warning Label | 1.0 |
28196 | Stanadyne Lever Assembly | 2.0 |
28135 | Stanadyne Spring | 2.0 |
28089 | Stanadyne Weight Retainer | 1.0 |
28013 | Stanadyne Delivery Valve | 3.0 |
27944 | Stanadyne Spring | 2.0 |
27820 | Stanadyne Drain Plug Seal | 10.0 |
27610 | Stanadyne O-Ring | 4.0 |
27605 | Stanadyne Timing Window Gasket | 1.0 |
27336 | Stanadyne Pencil Injector (300 Series Turbo) | 6.0 |
27288 | Stanadyne Mod80 Element Filter | 1.0 |
27245 | Stanadyne O-Ring | 10.0 |
27112 | NOZZLE CLAMP SPACER (5 PK) | 1.0 |
26990 | Stanadyne Plain Washer | 33.0 |
26961 | Stanadyne Cap | 37.0 |
26945 | Stanadyne O-Ring | 3.0 |
26833 | Stanadyne Delivery Valve | 4.0 |
26663 | Stanadyne Mod200 Element Filter | 1.0 |
26477 | Stanadyne Screw | 3.0 |
26469 | Stanadyne Retaining Ring | 4.0 |
26432 | Stanadyne Connector | 10.0 |
26362 | Stanadyne Roll Pin | 4.0 |
26358 | Stanadyne Thrust Washer | 2.0 |
26180 | Stanadyne Thrust Bearing | 10.0 |
26087 | Stanadyne Adjusting Screw | 6.0 |
26072 | Stanadyne Cam Roller | 34.0 |
26071 | Stanadyne Spring | 10.0 |
26027 | Stanadyne Tap Seal Washer T/P | 16.0 |
24885 | Stanadyne Advance Spring | 4.0 |
24882 | Stanadyne Spring | 4.0 |
24878 | Stanadyne Spring | 4.0 |
24833 | Stanadyne Guide | 4.0 |
24691 | Stanadyne Washer | 1.0 |
24441 | Stanadyne Valve | 3.0 |
24356-010180 | Yanmar O-Ring | 2.0 |
24341-000070 | Yanmar O-Ring | 5.0 |
24187 | Stanadyne Leak Off Nut | 4.0 |
23915 | Stanadyne Spring | 14.0 |
23644 | Stanadyne Spring | 10.0 |
23643 | Stanadyne Spring | 5.0 |
23601 | Stanadyne Spring | 1.0 |
23429 | Stanadyne Valve **OBSOLETE** | 1.0 |
23428 | Stanadyne Cam Face | 1.0 |
23417 | Stanadyne Idle Spring Guide | 10.0 |
23414-120016 | Yanmar Gasket | 6.0 |
23402 | Stanadyne Cover | 1.0 |
23367 | Stanadyne O-Ring | 5.0 |
23352 | Stanadyne Stud | 1.0 |
23351 | Stanadyne Shim | 4.0 |
23171 | Stanadyne Spring | 3.0 |
23148 | Stanadyne Idle Spring | 2.0 |
23126 | Stanadyne Spring | 12.0 |
23124 | Stanadyne Screw | 26.0 |
23123 | Stanadyne Valve | 2.0 |
23101 | Stanadyne Bearing | 2.0 |
23055 | Stanadyne Spring | 10.0 |
23051 | Stanadyne Check Valve | 9.0 |
22937 | Stanadyne Retaining Ring | 22.0 |
22936 | Stanadyne Spring | 3.0 |
22935 | Stanadyne Flex Ring | 4.0 |
22900 | Stanadyne Washer | 32.0 |
22858 | Stanadyne Snub Plate | 9.0 |
22722 | Stanadyne Screw | 3.0 |
22621 | Stanadyne Lock Nut | 3.0 |
22619 | Stanadyne Elbow | 2.0 |
22591 | Stanadyne Seal | 9.0 |
22398 | Stanadyne Screw | 4.0 |
22397OS | Stanadyne Oversize Pin | 1.0 |
22396 | Stanadyne Screw | 9.0 |
22375 | Stanadyne Screw | 2.0 |
22367 | Stanadyne Valve | 9.0 |
22249 | Stanadyne Arm Assembly | 1.0 |
22190-180002 | Yanmar Washer | 2.0 |
22159 | DRIVE SHAFT OIL SEAL | 1.0 |
22134 | Stanadyne Arm Assembly | 12.0 |
22125 | Stanadyne Idle Spring | 2.0 |
21895 | Stanadyne Arm Assembly | 5.0 |
21661 | Stanadyne Vent Screw | 2.0 |
21646 | Stanadyne Low Idle Screw | 3.0 |
216-2198 | Gasket | 3.0 |
